| CDU | 25,2 % | 3.068 | 5 Sitze | ||
| SPD | 24,4 % | 2.977 | 4 Sitze | ||
| DIE LINKE | 23,8 % | 2.898 | 4 Sitze | ||
| GRÜNE/B 90 | 6,5 % | 789 | 1 Sitze | ||
| WGO | 20,1 % | 2.455 | 4 Sitze |
Wahlbeteiligung: 53,2%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | DIE LINKE | GRÜNE/B 90 | WGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtergebnis | 8.033 | 4.272 | 12.187 | 3.068 25,2% |
2.977 24,4% |
2.898 23,8% |
789 6,5% |
2.455 20,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Malik, Andreas | 696 | 22,7% |
| 102 | Schmidt, Gunther | 617 | 20,1% |
| 103 | König, Michael | 219 | 7,1% |
| 104 | Schneider, Christoph | 262 | 8,5% |
| 105 | Schmidt, Dietmar | 370 | 12,1% |
| 106 | Urban, Werner | 162 | 5,3% |
| 107 | Kanzler, Bengt | 235 | 7,7% |
| 108 | Streif, Marion | 126 | 4,1% |
| 109 | Wusch, Thomas | 31 | 1,0% |
| 110 | Graf zu Lynar, Frederico | 273 | 8,9% |
| 111 | Schieber, Dirk | 77 | 2,5% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||
| Nr | Bezirk | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 01 | FF-GH,H.-Heine-Str.36A | 21 | 44 | 11 | 18 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 02 | Kita "Rappelkiste",M.-Gorki-Str.18 | 43 | 121 | 23 | 31 | 31 | 6 | 32 | 2 | 4 | 17 | 6 |
| 03 | Seniorenklub,Cottbuser Str.8 | 93 | 122 | 50 | 40 | 39 | 9 | 49 | 23 | 0 | 36 | 7 |
| 04 | FF-GH,Märkischheide,W.-Pieck-Str.74A | 36 | 46 | 8 | 13 | 136 | 7 | 16 | 2 | 2 | 12 | 23 |
| 05 | Kita "Sonnenkäfer",Str.d.Friedens 1 | 106 | 119 | 37 | 100 | 31 | 9 | 57 | 7 | 5 | 52 | 9 |
| 06 | JK "Kraftquell",W.-Pieck-Str.36A | 46 | 78 | 21 | 20 | 39 | 12 | 21 | 3 | 5 | 25 | 5 |
| 07 | OT Göritz,MZG,Göritzer Dorfstr.1A | 21 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 08 | OT Koßwig,Gem.büro,Am Sportplatz 9 | 17 | 14 | 12 | 5 | 17 | 0 | 7 | 0 | 4 | 36 | 1 |
| 09 | OT Laasow FF-GH,Gutshof 26 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 14 | 17 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | OT Laasow,Kulturr.,Tornitzer Lindenstr.1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 9 | 0 | 11 | 22 | 0 | 6 | 1 |
| 11 | OT Missen,GS Missen,Gahlener Weg 6 | 20 | 14 | 16 | 3 | 1 | 19 | 3 | 22 | 1 | 18 | 4 |
| 12 | OT Naundorf,Gem.h.,Naund.Dorfstr.28A | 32 | 5 | 4 | 2 | 18 | 16 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 13 | OT Ogrosen,FF-GH,Ogr.Dorfstr.37A | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 14 | 0 |
| 14 | OT Raddusch,FF-GH,Gr.-Lübben.Weg 5 | 46 | 12 | 9 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 18 | 7 |
| 15 | OT Repten,Gem.büro,Reptener Dorfstr.4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | OT Stradow,FF-GH,Mehrzwr.,Hinterstr.5A | 171 | 6 | 1 | 7 | 8 | 6 | 10 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 17 | OT Suschow,Gem.h.,Susch. Hauptstr.10 | 22 | 8 | 9 | 7 | 9 | 64 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Jeschke, Uwe | 844 | 28,4% |
| 202 | Schippel, Margitta | 349 | 11,7% |
| 203 | Gubatz, Berndt | 299 | 10,0% |
| 204 | Schultka, Jeannette | 196 | 6,6% |
| 205 | Buchan, Werner | 393 | 13,2% |
| 206 | Reuter, Gabriele | 207 | 7,0% |
| 207 | Thomas, Michael | 50 | 1,7% |
| 208 | Dr. Kröber, Anke | 198 | 6,7% |
| 209 | Reuter, Hans-Ulrich | 218 | 7,3% |
| 210 | Lowka, Katrin | 176 | 5,9% |
| 211 | Brettschneider, Olaf | 47 | 1,6% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||
| Nr | Bezirk | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 |
| 01 | FF-GH,H.-Heine-Str.36A | 80 | 18 | 7 | 7 | 8 | 12 | 3 | 8 | 23 | 21 | 5 |
| 02 | Kita "Rappelkiste",M.-Gorki-Str.18 | 121 | 29 | 24 | 15 | 17 | 42 | 7 | 17 | 47 | 17 | 0 |
| 03 | Seniorenklub,Cottbuser Str.8 | 103 | 55 | 24 | 16 | 44 | 25 | 2 | 30 | 28 | 15 | 3 |
| 04 | FF-GH,Märkischheide,W.-Pieck-Str.74A | 48 | 24 | 23 | 2 | 19 | 10 | 9 | 8 | 13 | 6 | 2 |
| 05 | Kita "Sonnenkäfer",Str.d.Friedens 1 | 107 | 58 | 42 | 23 | 22 | 48 | 17 | 25 | 52 | 49 | 5 |
| 06 | JK "Kraftquell",W.-Pieck-Str.36A | 283 | 63 | 53 | 17 | 20 | 49 | 7 | 10 | 34 | 32 | 4 |
| 07 | OT Göritz,MZG,Göritzer Dorfstr.1A | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 08 | OT Koßwig,Gem.büro,Am Sportplatz 9 | 2 | 4 | 3 | 87 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 09 | OT Laasow FF-GH,Gutshof 26 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | OT Laasow,Kulturr.,Tornitzer Lindenstr.1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | OT Missen,GS Missen,Gahlener Weg 6 | 26 | 22 | 16 | 9 | 6 | 4 | 0 | 8 | 3 | 10 | 1 |
| 12 | OT Naundorf,Gem.h.,Naund.Dorfstr.28A | 2 | 1 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | OT Ogrosen,FF-GH,Ogr.Dorfstr.37A | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 14 | OT Raddusch,FF-GH,Gr.-Lübben.Weg 5 | 23 | 9 | 7 | 7 | 180 | 3 | 0 | 65 | 2 | 10 | 20 |
| 15 | OT Repten,Gem.büro,Reptener Dorfstr.4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | OT Stradow,FF-GH,Mehrzwr.,Hinterstr.5A | 13 | 12 | 22 | 1 | 26 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 |
| 17 | OT Suschow,Gem.h.,Susch. Hauptstr.10 | 8 | 34 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 301 | Hauck, Ronald | 548 | 18,9% |
| 302 | Grumbach, Marion | 348 | 12,0% |
| 303 | Schmidt, Karola | 335 | 11,6% |
| 304 | Netzeband, Hans-Otto | 974 | 33,6% |
| 305 | Rietschel-Kless, Christel | 208 | 7,2% |
| 306 | Juhran, Peter | 273 | 9,4% |
| 307 | Vogeler, Lothar | 119 | 4,1% |
| 308 | Beyer, Wulf | 93 | 3,2% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||
| Nr | Bezirk | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |
| 01 | FF-GH,H.-Heine-Str.36A | 28 | 24 | 15 | 112 | 17 | 8 | 15 | 9 |
| 02 | Kita "Rappelkiste",M.-Gorki-Str.18 | 57 | 49 | 35 | 153 | 35 | 21 | 13 | 26 |
| 03 | Seniorenklub,Cottbuser Str.8 | 83 | 41 | 45 | 159 | 33 | 22 | 21 | 7 |
| 04 | FF-GH,Märkischheide,W.-Pieck-Str.74A | 22 | 28 | 14 | 47 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 05 | Kita "Sonnenkäfer",Str.d.Friedens 1 | 95 | 33 | 78 | 141 | 33 | 10 | 19 | 20 |
| 06 | JK "Kraftquell",W.-Pieck-Str.36A | 86 | 107 | 68 | 176 | 33 | 9 | 41 | 19 |
| 07 | OT Göritz,MZG,Göritzer Dorfstr.1A | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 08 | OT Koßwig,Gem.büro,Am Sportplatz 9 | 25 | 8 | 6 | 45 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 09 | OT Laasow FF-GH,Gutshof 26 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 79 | 1 | 0 |
| 10 | OT Laasow,Kulturr.,Tornitzer Lindenstr.1 | 11 | 5 | 0 | 4 | 16 | 42 | 2 | 0 |
| 11 | OT Missen,GS Missen,Gahlener Weg 6 | 30 | 13 | 25 | 10 | 1 | 46 | 1 | 1 |
| 12 | OT Naundorf,Gem.h.,Naund.Dorfstr.28A | 7 | 6 | 2 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | OT Ogrosen,FF-GH,Ogr.Dorfstr.37A | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28 | 0 | 2 |
| 14 | OT Raddusch,FF-GH,Gr.-Lübben.Weg 5 | 35 | 16 | 32 | 32 | 15 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | OT Repten,Gem.büro,Reptener Dorfstr.4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | OT Stradow,FF-GH,Mehrzwr.,Hinterstr.5A | 21 | 6 | 8 | 29 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | OT Suschow,Gem.h.,Susch. Hauptstr.10 | 41 | 10 | 1 | 29 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE/B 90"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 401 | Böhmer, Winfried | 379 | 48,0% |
| 402 | Zimmermann, Christiane | 153 | 19,4% |
| 403 | Marx, Dirk | 60 | 7,6% |
| 404 | Lütke Schwienhorst, Heinrich | 197 | 25,0% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||
| Nr | Bezirk | 401 | 402 | 403 | 404 |
| 01 | FF-GH,H.-Heine-Str.36A | 20 | 3 | 1 | 1 |
| 02 | Kita "Rappelkiste",M.-Gorki-Str.18 | 72 | 32 | 8 | 16 |
| 03 | Seniorenklub,Cottbuser Str.8 | 49 | 26 | 6 | 28 |
| 04 | FF-GH,Märkischheide,W.-Pieck-Str.74A | 28 | 7 | 3 | 10 |
| 05 | Kita "Sonnenkäfer",Str.d.Friedens 1 | 78 | 26 | 7 | 20 |
| 06 | JK "Kraftquell",W.-Pieck-Str.36A | 70 | 31 | 11 | 8 |
| 07 | OT Göritz,MZG,Göritzer Dorfstr.1A | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 08 | OT Koßwig,Gem.büro,Am Sportplatz 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 09 | OT Laasow FF-GH,Gutshof 26 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | OT Laasow,Kulturr.,Tornitzer Lindenstr.1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 11 | OT Missen,GS Missen,Gahlener Weg 6 | 3 | 1 | 3 | 30 |
| 12 | OT Naundorf,Gem.h.,Naund.Dorfstr.28A | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 13 | OT Ogrosen,FF-GH,Ogr.Dorfstr.37A | 5 | 5 | 17 | 47 |
| 14 | OT Raddusch,FF-GH,Gr.-Lübben.Weg 5 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 15 | OT Repten,Gem.büro,Reptener Dorfstr.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | OT Stradow,FF-GH,Mehrzwr.,Hinterstr.5A | 20 | 4 | 0 | 2 |
| 17 | OT Suschow,Gem.h.,Susch. Hauptstr.10 | 15 | 1 | 2 | 1 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "WGO"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 501 | Welzk, Horst | 304 | 12,4% |
| 502 | Eckinger, Hans Ernst | 308 | 12,5% |
| 503 | Mischke, Ulrike | 75 | 3,1% |
| 504 | Daniel, Rainer | 215 | 8,8% |
| 505 | Lagemann, Ulrich | 209 | 8,5% |
| 506 | Roblick, Reinhard | 109 | 4,4% |
| 507 | Weißhahn, Dieter | 223 | 9,1% |
| 508 | Schumacher, Hans | 173 | 7,0% |
| 509 | Pietrus, Sven | 316 | 12,9% |
| 510 | Hollop, Eberhard | 200 | 8,1% |
| 511 | Rexhäuser, Uwe | 64 | 2,6% |
| 512 | Schramke, Horst | 47 | 1,9% |
| 513 | Mania, Udo | 80 | 3,3% |
| 514 | Wegner, Ulrich | 132 | 5,4% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 |
| 01 | FF-GH,H.-Heine-Str.36A | 12 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 02 | Kita "Rappelkiste",M.-Gorki-Str.18 | 14 | 9 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 03 | Seniorenklub,Cottbuser Str.8 | 8 | 15 | 6 | 16 | 7 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | FF-GH,Märkischheide,W.-Pieck-Str.74A | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 05 | Kita "Sonnenkäfer",Str.d.Friedens 1 | 17 | 6 | 3 | 13 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| 06 | JK "Kraftquell",W.-Pieck-Str.36A | 13 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 07 | OT Göritz,MZG,Göritzer Dorfstr.1A | 155 | 2 | 0 | 15 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 08 | OT Koßwig,Gem.büro,Am Sportplatz 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 63 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09 | OT Laasow FF-GH,Gutshof 26 | 1 | 118 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | OT Laasow,Kulturr.,Tornitzer Lindenstr.1 | 7 | 118 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | OT Missen,GS Missen,Gahlener Weg 6 | 5 | 15 | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 9 | 242 | 1 | 3 | 5 | 0 | 99 |
| 12 | OT Naundorf,Gem.h.,Naund.Dorfstr.28A | 10 | 1 | 1 | 112 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 13 | OT Ogrosen,FF-GH,Ogr.Dorfstr.37A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 144 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | OT Raddusch,FF-GH,Gr.-Lübben.Weg 5 | 24 | 6 | 0 | 3 | 160 | 0 | 171 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | OT Repten,Gem.büro,Reptener Dorfstr.4 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 37 | 2 | 0 |
| 16 | OT Stradow,FF-GH,Mehrzwr.,Hinterstr.5A | 11 | 3 | 4 | 15 | 8 | 2 | 10 | 0 | 6 | 30 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | OT Suschow,Gem.h.,Susch. Hauptstr.10 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | 1 |